(in Mio. €, wenn nicht anders angegeben)
| 31.12.2010 | 31.12.2009 | 31.12.2008 |
|---|
Ergebnisse (IFRS) |
|
|
|
Umsatzerlöse | 87,0 | 81,0 | 71,6 |
Herstellungskosten | 7,3 | 6,7 | 7,1 |
Aufwendungen für Forschung und Entwicklung | 46,9 | 39,0 | 27,6 |
Aufwendungen für Vertrieb, Allgemeines und Verwaltung | 23,2 | 23,9 | 20,5 |
Personalkosten (ohne Personalaufwand aus der Ausgabe von Aktienoptionen) | 29,6 | 26,1 | 21,5 |
Investitionen | 13,8 | 3,8 | 3,8 |
Abschreibungen auf Sachanlagen | 2,1 | 1,6 | 1,5 |
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte | 4,0 | 3,8 | 4,8 |
Gewinn aus gewöhnlicher Betriebstätigkeit | 9,8 | 11,4 | 16,4 |
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) | 19,2 | 18,1 | 21,9 |
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) | 13,1 | 12,8 | 16,5 |
Jahresüberschuss | 9,2 | 9,0 | 13,2 |
Bilanz (IFRS) |
|
|
|
Aktiva gesamt | 212,6 | 206,1 | 203,3 |
Liquide Mittel und marktgängige Wertpapiere | 108,4 | 135,1 | 137,9 |
Erworbene immaterielle Vermögenswerte | 69,2 | 17,4 | 19,7 |
Verbindlichkeiten | 26,6 | 32,2 | 41,3 |
Eigenkapital | 185,9 | 173,9 | 162,0 |
Eigenkapitalquote | 87 % | 84 % | 80 % |
MorphoSys-Aktie |
|
| |
Ausgegebene Stammaktien (Anzahl) | 22.890.252 | 22.660.557 | 22.478.787 |
Gewinn pro Aktie, verwässert (in €) | 0,40 | 0,40 | 0,59 |
Dividende (in €) | - | - | - |
Aktienkurs (in €) | 18,53 | 17,04 | 18,75 |
Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen | 1,1 | 1,3 | 1,9 |
Personal |
|
| |
Mitarbeiter gesamt (Anzahl) | 464 | 404 | 334 |
In Deutschland (Anzahl) | 370 | 301 | 236 |
Im Ausland (Anzahl) | 94 | 103 | 98 |