(in Mio. €, wenn nicht anders angegeben)
| 31.12.2011 | 31.12.2010 | 31.12.2009 |
|---|
Ergebnisse (IFRS) | |
|
|
Umsatzerlöse | 100,8 | 87,0 | 81,0 |
Herstellungskosten | 7,0 | 7,3 | 6,7 |
Aufwendungen für Forschung und Entwicklung | 57,5 | 46,9 | 39,0 |
Aufwendungen für Vertrieb, Allgemeines und Verwaltung | 24,6 | 23,2 | 23,9 |
Personalkosten (ohne Personalaufwand aus der Ausgabe von Aktienoptionen) | 35,3 | 29,6 | 26,1 |
Investitionen | 3,6 | 13,8 | 3,8 |
Abschreibungen auf Sachanlagen | 2,4 | 2,1 | 1,6 |
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte | 4,5 | 4,0 | 3,8 |
Gewinn aus gewöhnlicher Betriebstätigkeit | 12,2 | 9,8 | 11,4 |
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) | 18,0 | 19,2 | 18,1 |
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) | 11,1 | 13,1 | 12,8 |
Jahresüberschuss | 8,2 | 9,2 | 9,0 |
Bilanz (IFRS) | |
|
|
Aktiva gesamt | 228,4*) | 209,8*) | 206,1 |
Liquide Mittel und marktgängige Wertpapiere | 134,4 | 108,4 | 135,1 |
Erworbene immaterielle Vermögenswerte | 66,0 | 69,2 | 17,4 |
Verbindlichkeiten | 31,3*) | 23,9*) | 32,2 |
Eigenkapital | 197,1 | 185,9 | 173,9 |
Eigenkapitalquote | 86 % | 89 % | 84 % |
MorphoSys-Aktie | |
|
|
Ausgegebene Stammaktien (Anzahl) | 23.112.167 | 22.890.252 | 22.660.557 |
Gewinn pro Aktie, verwässert (in €) | 0,36 | 0,40 | 0,40 |
Dividende (in €) | - | - | - |
Aktienkurs (in €) | 17,53 | 18,53 | 17,04 |
Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen | 1,8 | 1,1 | 1,3 |
Personal | |
|
|
Mitarbeiter gesamt (Anzahl) | 446 | 464 | 404 |
In Deutschland (Anzahl) | 352 | 370 | 301 |
Im Ausland (Anzahl) | 94 | 94 | 103 |
*) In 2011 wurden zur Verbesserung der Transparenz aktive latente Steuern von 2,3 Mio. € mit passiven latenten Steuern verrechnet. Sowohl die aktiven latenten Steuern als auch die passiven latenten Steuern gehören zu Ertragsteuern, die von der gleichen Steuerbehörde erhoben werden und dasselbe Steuersubjekt betreffen. Um vergleichbare Informationen zur Verfügung zu stellen, wurden die aktiven und passiven latenten Steuern des Vorjahres (2,8 Mio. €) – und damit auch die Bilanzsumme des Konzerns – entsprechend angepasst.