Das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) verpflichtet die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats der MorphoSys AG sowie Personen, die in enger Beziehung zu den Führungspersonen stehen (Familienangehörige), den Handel mit MorphoSys-Aktien der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht mitzuteilen. Neben den Kauf- und Verkaufsgeschäften müssen auch sonstige Wertpapiergeschäfte mit Bezug auf die MorphoSys-Aktie, beispielsweise der Erwerb oder die Veräußerung von Optionen oder Wandelschuldverschreibungen auf die MorphoSys-Aktie, mitgeteilt werden. Die Gewährung von Optionen auf arbeitsvertraglicher Grundlage oder als Vergütungsbestandteil und deren Ausübung unterliegen nicht der Mitteilungspflicht. Die Meldepflicht entfällt, wenn die Bagatellgrenze von 5.000 € innerhalb eines Kalenderjahres nicht überschritten wird.
Erläuterungen:
Wählt der Teilnehmer des MorphoSys Aktienoptions- oder Wandelschuldverschreibungs-Programms bei der Ausübung der Optionen die Variante „ausüben und verkaufen“, erhält er die Differenz zwischen dem sogenannten Ausübungspreis (festgelegter Preis zum Zeitpunkt der Zuteilung der Optionen) und dem Xetra-Schlusskurs der MorphoSys-Aktie am Tag der Ausübung, als zu versteuerndes Einkommen.
Alle meldepflichtigen Transaktionen der Gesellschaft werden über Thomson Reuters ONE veröffentlicht.
Gemeldete Transaktionen
Datum | Meldepflichtige Führungsperson | Geschäftsart, Anzahl & Wertpapier | Datum, Ort, Preis & Geschäftsvolumen |
|---|
| 24.11.2011 | Dr. Simon Moroney, Vorstandsvorsitzender | Kauf von 3.500 MorphoSys Aktien | 23.11.2011 Außerbörslich, EUR 12,81 EUR 44.835,00 |
| 24.11.2011 | Dr. Simon Moroney, Vorstandsvorsitzender | Verkauf von 13.401 MorphoSys Aktien | 23.11.2011 XETRA, EUR 16,13 EUR 216.158,13 |
| 24.11.2011 | Dr. Simon Moroney, Vorstandsvorsitzender | Verkauf von 392 MorphoSys Aktien | 21.11.2011 XETRA, EUR 16,72 EUR 6.554,24 |
| 24.11.2011 | Dr. Simon Moroney, Vorstandsvorsitzender | Verkauf von 12.707 MorphoSys Aktien | 18.11.2011 XETRA, EUR 16,76 EUR 212.969,32 |
| 14.11.2011 | Dr. Marlies Sproll, Forschungsvorstand | Kauf von 4.000 MorphoSys Aktien | 10.11.2011 Außerbörslich, EUR 12,81 EUR 51.240,00 |
| 14.11.2011 | Dr. Marlies Sproll, Forschungsvorstand | Verkauf von 14.500 MorphoSys Aktien | 10.11.2011 XETRA, EUR 16,89 EUR 244.832,00 |
| 14.11.2011 | Dr. Marlies Sproll, Forschungsvorstand | Verkauf von 11.500 MorphoSys Aktien | 09.11.2011 XETRA, EUR 17,28 EUR 198.720,00 |
| 10.08.2011 | Jens Holstein, Finanzvorstand | Kauf von 500 MorphoSys Aktien | 08.08.2011 XETRA, EUR 16,80 EUR 8.400,00 |
| 10.08.2011 | Jens Holstein, Finanzvorstand | Kauf von 500 MorphoSys Aktien | 08.08.2011 Direkthandel, EUR 17,114 EUR 8.557,00 |
| 09.08.2011 | Dr. Arndt Schottelius, Entwicklungsvorstand | Kauf von 250 MorphoSys Aktien | 05.08.2011 XETRA, EUR 16,565 EUR 4.141,25 |
| 09.08.2011 | Dr. Arndt Schottelius, Entwicklungsvorstand | Kauf von 250 MorphoSys Aktien | 04.08.2011 XETRA, EUR 17,75 EUR 4.437,50 |
Anteilsbesitz der Organe (Stand 31. Dezember 2011)
| | Aktien | Aktienoptionen | Wandelschuld-verschreibungen | Performance-Aktien |
|---|
Vorstand | | | | |
Dr. Simon E. Moroney | 419.885 | 191.445 | 58.800 | 17.676 |
Jens Holstein | 5.000 | 0 | 0 | 12.107 |
Dr. Arndt Schottelius | 2.000 | 90.000 | 33.000 | 12.107 |
Dr. Marlies Sproll | 7.105 | 102.867 | 33.000 | 12.107 |
Aufsichtsrat | | | | |
Dr. Gerald Möller | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
Prof. Dr. Jürgen Drews | 7.290 | 0 | 0 | 0 |
Dr. Walter Blättler | 2.019 | 0 | 0 | 0 |
Dr. Daniel Camus | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dr. Metin Colpan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dr. Geoffrey N. Vernon | 0 | 0 | 0 | 0 |
Für eine detaillierte Beschreibung der Aktienoptions- und Wandelschuldverschreibungsprogramme für die Mitarbeiter des MorphoSys-Konzerns verweisen wir auf den aktuellen Geschäftsbericht.