Jährliches Dokument nach §10 Wertpapierprospektgesetz (WpPG) für das Geschäftjahr 2010.
In der nachstehenden Übersicht finden Sie Verweise auf die im Geschäftsjahr 2010 aufgrund der in §10 Abs. 1 WpPG genannten Vorschriften veröffentlichten Informationen.
Für den Fall, dass ein hier angegebener Internetlink nicht verfügbar oder nicht funktionsfähig sein sollte, halten wir die Information in gedruckter Form zur kostenlosen Ausgabe für Sie bereit. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an unser Team für Unternehmenskommunikation.
Finanzberichte
| Datum | Beschreibung |
|---|
| 25.02.2010 | Jahresabschluss 2009 des MorphoSys-Konzerns (IFRS) (PDF, 1,69 MB) |
| 09.04.2010 | Jahresabschluss 2009 der MorphoSys AG (HGB) (PDF, 773 KB) |
| 09.04.2010 | Geschäftsbericht 2009 (PDF, 3,5 MB) |
| 27.04.2010 | 3-Monatsbericht 2010 (PDF, 1,21 MB) |
| 28.07.2010 | Halbjahresbericht 2010 (PDF, 1,19 MB) |
| 29.10.2010 | 9-Monatsbericht 2010 (PDF, 1,19 MB) |
Unternehmenskalender 2010
| Datum | Beschreibung |
|---|
| 25.02.2010 | Bekanntgabe des Finanzergebnisses 2009 – Bilanzpressekonferenz und Analystentreffen in Frankfurt am Main |
| 27.04.2010 | Veröffentlichung des 3-Monatsberichts 2010 |
| 21.05.2010 | Ordentliche Hauptversammlung 2010 in München |
| 28.07.2010 | Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2010 |
| 29.10.2010 | Veröffentlichung des 9-Monatsberichts 2010 |
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Ad-hoc-Mitteilungen nach § 15 WpHG
Mitteilungen über Directors’ Dealings nach § 15a WpHG
Datum | Meldepflichtige Führungsperson | Geschäftsart, Anzahl & Wertpapier | Datum, Ort, Preis & Geschäftsvolumen |
|---|
| 15.12.2010 | Dr. Marlies Sproll, Forschungsvorstand | Verkauf von 13.431 MorphoSys Aktien | 14.12.2010 XETRA, EUR 17,26 EUR 231.819,06 |
| 15.12.2010 | Dr. Marlies Sproll, Forschungsvorstand | Verkauf von 58.569 MorphoSys Aktien | 13.12.2010 XETRA, EUR 17,81 EUR 1.043.113,89 |
| 15.12.2010 | Dr. Marlies Sproll, Forschungsvorstand | Kauf von 3.000 MorphoSys Aktien | 13.12.2010 Außerbörslich, EUR 14,71 EUR 44.130,00 |
| 13.07.2010 | Dave Lemus, Finanzvorstand | Verkauf von 7.305 MorphoSys Aktien | 09.07.2010 XETRA, EUR 15,19 EUR 110.962,95 |
| 13.07.2010 | Dr. Simon Moroney, Vorstandsvorsitzender | Verkauf von 108.000 MorphoSys Aktien | 08.07.2010 Außerbörslich, EUR 14.30 EUR 1.544.400,00 |
| 30.03.2010 | Dr. Arndt Schottelius, Entwicklungsvorstand | Kauf von 500 MorphoSys Aktien | 26.03.2010 Frankfurt, EUR 16,375 EUR 8.187,50 |
| 28.01.2010 | Dr. Arndt Schottelius, Entwicklungsvorstand | Kauf von 500 MorphoSys Aktien | 26.01.2010 XETRA, EUR 17,00, EUR 8.500,00 |
Beteiligungsmitteilungen nach §§ 25 und 26 WpHG
Veröffentlichungen nach § 30 b Abs. 1 WpHG
Börsenrechtliche Bekanntmachungen
Keine Meldungen im Jahr 2010.
Entwicklung der Stimmrechte und Aktienanzahl
Hauptversammlung 2010